河北唐舜節(jié)水設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地廊坊市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-11-05 16:42:08瀏覽次數(shù):108次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
一、產(chǎn)品介紹:1.外觀顏色:主要以紅,黃,藍(lán),綠,紫色為主
一、產(chǎn)品介紹:
1.外觀顏色:主要以紅,黃,藍(lán),綠,紫色為主。
2.使用特點(diǎn):使用時(shí)軟帶長(zhǎng)度可以任意拼接,移動(dòng)方便,機(jī)動(dòng)性強(qiáng),儲(chǔ)藏時(shí)可拆疊,占用空間小,卷平易收,移動(dòng)方便,長(zhǎng)度無(wú)限制,能與農(nóng)業(yè)果園抗旱機(jī)具配套,配有鋁節(jié)扣,塑料節(jié)扣、機(jī)械密封及各種噴灌機(jī)組。
3.性能特點(diǎn):防水防潮重量輕,柔韌性好,涂層光滑;抗腐蝕性強(qiáng),耐寒耐壓,不易老化,不變形,使用壽命比橡膠管和其他塑料管長(zhǎng)。
4.使用壓力:1、普通型承受壓力3--4bar,適宜于平原灌溉輸水;2、強(qiáng)力型承受壓力5--6bar,適宜于平原灌溉輸水;3、高壓型承受壓力8--9bar,適宜于高山灌溉輸水,泥漿泵等,超高壓型承受壓力10-30bar,適宜于礦山油田。
5.使用范圍:產(chǎn)品適用廣泛,目前主要用于農(nóng)田,園林,草原,礦區(qū),油田,建筑等場(chǎng)所的排水,灌溉方面。
二、注意事項(xiàng)
1.軟帶在連接的時(shí)候應(yīng)該在鋼卡和軟帶之間墊一個(gè)膠圈,防止鋼制的卡子跟軟帶直接接觸,發(fā)生磨損的現(xiàn)象。
2.在軟帶的鋪設(shè)中,應(yīng)該將地里的硬質(zhì)雜質(zhì)等堅(jiān)硬物提前清理一下,比如作物的根茬等。以免劃傷涂塑軟帶。
3.涂塑軟帶的使用過(guò)程中,要遠(yuǎn)離熱源,否則軟帶上的涂塑層容易被融化。
編號(hào) | 圖片 | 名稱(chēng) | 規(guī)格 (英寸) | 內(nèi)直徑 (mm±1) | 壁厚 (mm±0.05) | 工作壓力 Bar | 爆破壓力 Bar | 米重 |
DRE3010 | ![]() ![]() | PVC扁平軟帶 | 1 | 25 | 1.2-1.3 | 4-6 | 12 | |
DRE3011 | 1.5 | 38 | 1.2-1.3 | 4-6 | 12 | |||
DRE3012 | 2 | 50 | 1.2-1.3 | 4-6 | 12 | |||
DRE3013 | 2.5 | 63 | 1.2-1.3 | 4-6 | 12 | |||
DRE3014 | 3 | 76 | 1.2-1.3 | 4-6 | 10-12 | |||
DRE3015 | 4 | 102 | 1.2-1.3 | 4-6 | 10-12 | |||
DRE3016 | 6 | 152 | 1.2-1.3 | 4-6 | 10-12 | |||
DRE3110 | ![]() ![]() | PVC透明扁平軟帶 | 1 | 25 | 1.2-1.3 | 8 | 24 | |
DRE3111 | 1.5 | 38 | 1.2-1.3 | 8 | 24 | |||
DRE3112 | 2 | 50 | 1.2-1.3 | 8 | 24 | |||
DRE3113 | 2.5 | 63 | 1.2-1.3 | 8 | 24 | |||
DRE3114 | 3 | 76 | 1.2-1.3 | 6-8 | 18-24 | |||
DRE3115 | 4 | 102 | 1.2-1.3 | 6-8 | 18-24 | |||
DRE3116 | 6 | 152 | 1.2-1.3 | 6 | 18 | |||
DRE3210 | ![]() ![]() | 高壓PE編織軟帶 | 2 | 50 | 1.2-1.3 | 18-21 | 0.16 | |
DRE3211 | 2.5 | 63 | 1.2-1.3 | 18-21 | 0.2 | |||
DRE3212 | 3 | 76 | 1.2-1.3 | 18 | 0.24 | |||
DRE3213 | 4 | 102 | 1.2-1.3 | 15 | 0.32 | |||
DRE3310 | ![]() ![]() | PE雙層軟帶 | 1 | 0.4 | 0.03 | |||
DRE3311 | 1.2 | 0.4 | 0.04 | |||||
DRE3312 | 1.5 | 0.4 | 0.05 | |||||
DRE3313 | 2 | 0.4 | 0.08 | |||||
DRE3314 | 2.5 | 0.42 | 0.1 | |||||
DRE3315 | 3 | 0.41 | 0.12 | |||||
DRE3316 | 3.5 | 0.53 | 0.15 | |||||
DRE3317 | 4 | 0.63 | 0.18 | |||||
DRE3318 | 4.5 | 0.6 | 0.2 | |||||
DRE3319 | 5 | 0.5 | 0.22 | |||||
DRE3320 | 6 | 0.56 | 0.25 | |||||
DRE3321 | 8 | 0.66 | 0.35 | |||||
DRE3410 | ![]() ![]() | PE編織軟帶普通壓力 | 1.5 | 40 | 0.4 | 8 | 46x7x46 | |
DRE3411 | 2 | 52.3 | 0.4 | 7 | 46x9x46 | |||
DRE3412 | 2.5 | 65.2 | 0.4 | 6.5 | 46x11x46 | |||
DRE3413 | 3 | 77.9 | 0.4 | 6 | 46x13x46 | |||
DRE3414 | 3.5 | 90 | 0.4 | 5.5 | 46x15x46 | |||
DRE3415 | 4 | 102.6 | 0.4 | 5 | 46x17x46 | |||
DRE3416 | 5 | 128 | 0.4 | 4.5 | 46x21x46 | |||
DRE3417 | 6 | 153.4 | 0.4 | 4 | 46x25x46 | |||
DRE3418 | 8 | 204.2 | 0.4 | 3 | 46x33x46 | |||
DRE3419 | 10 | 255 | 0.4 | 2 | 46x41x46 | |||
DRE3510 | ![]() ![]() | PE編織高壓 軟帶 | 1.5 | 40 | 0.6 | 10 | 53x7x53 | |
DRE3511 | 2 | 52.3 | 0.6 | 9 | 53x9x53 | |||
DRE3512 | 2.5 | 65.2 | 0.6 | 8.5 | 53x11x53 | |||
DRE3513 | 3 | 77.9 | 0.6 | 8 | 53x13x53 | |||
DRE3514 | 3.5 | 90 | 0.6 | 7 | 53x15x53 | |||
DRE3515 | 4 | 102.6 | 0.6 | 6 | 53x17x53 | |||
DRE3516 | 5 | 128 | 0.6 | 5.5 | 53x19x53 | |||
DRE3517 | 6 | 153.4 | 0.6 | 4.5 | 53x21x53 | |||
DRE3518 | 8 | 204.2 | 0.6 | 3.5 | 53x25x53 | |||
DRE3519 | 10 | 255 | 0.6 | 3 | 53x33x53 | |||
DRE3520 | 12 | 400 | 0.6 | 2 | 53x41x53 | |||
DRE3610 | ![]() ![]() | PE雙層加厚軟帶 | 2 | 48.7 | 1.1 | 16 | ||
DRE3611 | 2.5 | 61.5 | 1.1 | 20 | ||||
DRE3612 | 3 | 74.3 | 1.1 | 24 | ||||
DRE3710 | ![]() ![]() | PVC塑料軟帶 | 1.5 | 40 | 1.75 | 6-18 | 0.225 | |
DRE3711 | 2 | 51 | 2 | 6-18 | 0.35 | |||
DRE3712 | 2.5 | 65 | 2.1 | 6-18 | 0.425 | |||
DRE3713 | 3 | 78 | 1.8 | 6-12 | 0.525 | |||
DRE3714 | 4 | 103 | 1.75 | 6-12 | 0.7 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
河北唐舜節(jié)水設(shè)備有限公司