山東博峻智能科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地煙臺市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-06-26 11:42:44瀏覽次數(shù):100次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)
內(nèi)燃叉車參數(shù)表 |
|
| 內(nèi)燃車參數(shù) |
|
特性 | ||||
1 | 制造商 |
|
|
|
2 | 型號 | Unit | CPCDY60 |
|
3 | 動力類型 | 電動 | 內(nèi)燃 |
|
4 | 額定負(fù)荷 | Kg | 6000 |
|
5 | 載荷中心距 | mm | 500 |
|
尺寸 | ||||
7 | 貨叉起升高度(帶擋貨架) | mm | 4260 |
|
8 | 提升高度 | mm | 3000 |
|
9 | 門架全高(貨叉落地,門架垂直) | mm | 2530 |
|
10 | 自由提升高度 | mm | 150 |
|
11 | 擋貨架高度(門架貨叉面算起) | mm | 1196 |
|
12 | 座椅面至護(hù)頂架距離 | mm | 870 |
|
13 | 全高(護(hù)頂架) | mm | 2810 |
|
14 | 全長(不帶貨叉) | mm | 4830 |
|
15 | 前懸距 | mm | 684 |
|
16 | 后懸距 | mm | 1520 |
|
17 | 軸距 | mm | 2628 |
|
18 | 牽引銷高度 | mm | 820 |
|
19 | 最小離地間隙(門架處) | mm | 356 |
|
20 | 全寬 | mm | 2190 |
|
21 | 叉距外側(cè)(/最?。?/span> | mm | 1350/300 |
|
22 | 輪距(前輪/后輪) | mm | 1700/1700 |
|
23 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑外側(cè) | mm | 5800 |
|
24 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑內(nèi)側(cè) | mm | 3900 |
|
25 | 最小直角半徑寬度 | mm | 5900 |
|
26 | 門架傾角(前/后) | mm | 前8后10 |
|
27 | 貨叉尺寸 | mm | 1070*50*150 |
|
性能 | ||||
28 | 行駛速度(滿載/空載) | Km/h | 30/35 |
|
29 | 速度提升(滿載/空載) | mm/s | 350/500 |
|
30 | 速度下降(滿載/空載) | mm/s | 550/450 |
|
31 | 牽引力(滿載/空載) | KN | 65 |
|
32 | 爬坡能力(滿載/空載) | % | 20/30 |
|
質(zhì)量 | ||||
33 | 總重 | Kg | 6300 |
|
34 | 重量分配滿載(前/后) | Kg | 11650/950 |
|
35 | 重量分配空載(前/后) | Kg | 2250/4050 |
|
車輪和輪胎 | ||||
36 | 車輪數(shù)量X/驅(qū)動輪 |
| 4X/4 |
|
37 | 輪胎類型(前/后) |
| 充氣胎 |
|
38 | 前輪輪胎 |
| 16/70-20 |
|
39 | 后輪輪胎 |
| 16/70-20 |
|
40 | 行車制動器 |
| 液壓制動 |
|
41 | 停車制動器 |
| 機(jī)械 |
|
驅(qū)動、傳動控制裝置 | ||||
42 | 蓄電池(電壓/容量) | V/Ah |
|
|
43 | 行走電機(jī)型號 | 合普 |
|
|
44 | 油泵電機(jī)型號 | 合普 |
|
|
45 | 控制器 |
|
|
|
46 | 發(fā)動機(jī)型號 |
| YD4102ZY |
|
47 | 減速箱型號 |
| 280 |
|
48 | 發(fā)動機(jī)功率 | KW | 83 |
|
49 | 發(fā)動機(jī)扭矩/轉(zhuǎn)速 | N.M |
|
|
50 | 變速箱變檔數(shù) |
| 前2后2 | |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
山東博峻智能科技有限公司