產(chǎn)品展示
福田前裝載
【簡單介紹】
【詳細說明】
產(chǎn)品詳情
型號 | LDFT254-QS | LDFT404-QS | LDFT504-QS | LDFT824-QS | |||||||
規(guī)格 | 英寸 | 米制 | 英寸 | 米制 | 英寸 | 米制 | 英寸 | 米制 | |||
產(chǎn)品凈重 | 992lb | 450kg | 1256lb | 570kg | 1322lb | 600kg | 1785lb | 810kg | |||
鏟斗寬度 | 4.5#39; | 1370mm | 5.4#39; | 1670mm | 5.4#39; | 1670mm | 6.8#39; | 2100m | |||
鏟斗容積 | bal | 0.2m3 | bal | 0.24m3 | bal | 0.24m3 | bal | 0.38m3 | |||
額定zui大舉升重量 | 837lb | 380kg | 1212lb | 550kg | 1256lb | 570kg | 2425lb | 1100kg | |||
裝載高度 | 6.2#39; | 1910mm | 8.8#39; | 2690mm | 8.8#39; | 2690mm | 10.5#39; | 3200mm | |||
卸料高度 | 3.9#39; | 1210mm | 6.3#39; | 1930mm | 6.3#39; | 1930mm | 6.8#39; | 2070mm | |||
挖掘深度 | 3.9" | 100mm | 5.9" | 150mm | 5.9" | 150mm | 5.9" | 150mm | |||
裝載角度 | 35° | 35° | 35° | 35° | |||||||
卸料角度 | 60° | 70° | 70° | 70° | |||||||
拖拉機馬力 | 25hp | 40hp r | 50hp | 82hp |
返回
立即咨詢
您要咨詢的詳細內(nèi)容 *
請留下您的姓名 *
請留下您的 *
您的常用信箱
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式
地址:常州市新區(qū)環(huán)保產(chǎn)業(yè)園環(huán)保四路89號
郵編:
聯(lián)系人:王濛 (先生)
留言:在線留言
商鋪:http://m.lariyqr.cn/st76103/
郵編:
聯(lián)系人:王濛 (先生)
留言:在線留言
商鋪:http://m.lariyqr.cn/st76103/