泰州??茩C(jī)電設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號CDD_S
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地泰州市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-07-23 13:42:23瀏覽次數(shù):85次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)◆ 高強(qiáng)度設(shè)計,適合重載貨物的堆高作業(yè),高度5.5米?!?兩節(jié)門架車型,采用雙油缸,運(yùn)行更平穩(wěn),視野更寬?!?三節(jié)門架車型,中缸自由提升1550mm。
◆ 高強(qiáng)度設(shè)計,適合重載貨物的堆高作業(yè),高度5.5米。 ◆ 兩節(jié)門架車型,采用雙油缸,運(yùn)行更平穩(wěn),視野更寬。 ◆ 三節(jié)門架車型,中缸自由提升1550mm。
項目 | 單位 | CDDS2040 | CDDS2045 | CDDS2052 |
額定起重量 | kg | 2000 | 2000 | 2000 |
載荷中心 | mm | 600 | 600 | 600 |
到頂限重 | kg | 900 | 700 | 550 |
駕駛方式 | - | 步行式/站駕式 | 步行式/站駕式 | 步行式/站駕式 |
門架起升高度系列 | mm | 4000 | 4500 | 5200 |
下降后貨叉距地高度 | mm | 90 | 90 | 90 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1730 | 1730 | 1730 |
車身總長(無踏板/有踏板) | mm | 2000/2550 | 2000/2550 | 2000/2550 |
車身總寬 | mm | 1000 | 1000 | 1000 |
車身靜止高度 | mm | 1950 | 2140 | 2380 |
門架起升后高度 | mm | 4650 | 5150 | 5940 |
標(biāo)準(zhǔn)貨叉尺寸(長/寬/高) | mm | 1150×180×70 | 1150×180×70 | 1150×180×70 |
貨叉外寬 | mm | 685 | 685 | 685 |
貨叉內(nèi)寬 | mm | 325 | 325 | 325 |
行駛速度(滿載/空載) | km/h | 3.5/5.5 | 3.5/5.5 | 3.5/5.5 |
提升速度(滿載/空載) | mm/s | 70/120 | 70/120 | 70/120 |
下降速度(滿載/空載) | mm/s | 110/90 | 110/90 | 110/90 |
爬坡度(滿載/空載) | % | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
制動方式 | - | 電磁制動 | 電磁制動 | 電磁制動 |
驅(qū)動電機(jī) | kw | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
提升電機(jī) | kw | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
蓄電池(電壓/容量) | V/Ah | 24V/210AH | 24V/210AH | 24V/210AH |
自重 | kg | 1100 | 1150 | 1200 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
泰州??茩C(jī)電設(shè)備有限公司