無錫銳曼機(jī)械有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地無錫市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-07-19 12:24:11瀏覽次數(shù):110次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
載重300kg升高6-12米全電動(dòng)升降平臺(tái)車自行走全電動(dòng)升降平臺(tái)
全電動(dòng)液壓自行走升降平臺(tái)
● 標(biāo)準(zhǔn)配置
● 平臺(tái)自鎖門
● 比例控制
● 全行程行走
● 輪胎
● 4×4驅(qū)動(dòng)/選配
● 自動(dòng)剎車系統(tǒng)
● 緊急下降系統(tǒng)
● 緊急停止按鈕
● 油管防爆系統(tǒng)
● 故障診斷系統(tǒng)
● 傾斜保護(hù)系統(tǒng)
● 蜂鳴器
● 喇叭
● 工作時(shí)間表
● 安全檢修支撐桿
● 標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)輸叉車孔
● 延伸平臺(tái)
● 充電保護(hù)系統(tǒng)
● 頻閃燈
● 選裝配置
● 連接到平臺(tái)的AC電源
● 平臺(tái)工作燈
● 超重傳感器
● 連接到平臺(tái)的導(dǎo)氣管
型號(hào)規(guī)格 | FSJY0306 | FSJY0308 | FSJY0310 | FSJY0312 | FSJY0306s | FSJY0308s | |
工作高度 | mm | 8000 | 10000 | 12000 | 13800 | ||
平臺(tái)高度 | mm | 6000 | 8000 | 10000 | 11800 | 6000 | 8000 |
平臺(tái)載荷 | kg | 300 | 300 | 300 | 230 | 300 | 300 |
平臺(tái)延伸部分載荷 | kg | 113 | 113 | 113 | 100 | 100 | 100 |
放下時(shí)高度 /欄桿立起 | mm | 2150 | 2275 | 2400 | 2525 | 2150 | 2270 |
放下時(shí)高度 /欄桿拆除 | mm | 1190 | 1315 | 1440 | 1565 | 1010 | 1200 |
整機(jī)長度 | mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2050 | 2050 |
整機(jī)寬度 | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 900 | 900 |
工作平臺(tái)尺寸 | mm | 2270*1150 | 2270*1150 | 2270*1150 | 2270*1150 | 1880*900 | 1880*900 |
工作延伸尺寸 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
最小離地間隙 /收攏狀態(tài) | mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
最小離地間隙 /起升狀態(tài) | mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
軸距 | mm | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 /內(nèi)輪 | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 /外輪 | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
電機(jī)功率 | v/kw | 24/3.0 | 24/3.0 | 24/3.0 | 24/3.0 | 2*24/0.5 | 2*24/0.5 |
行駛速度 /收攏狀態(tài) | km/h | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
最小行駛速度 /起升狀態(tài) | km/h | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | |
上升/下降速度 | mm/s | 40/50 | 40/50 | 70/80 | 70/80 | ||
蓄電池 | V/Ah | 4*6/210 | 4*6/210 | 4*6/210 | 4*6/210 | 2*12/150 | 2*12/150 |
充電器 | V/A | 24v/25A | 24v/25A | 24v/25A | 24v/25A | 24v/15A | 24v/15A |
爬坡能力 | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 |
工作允許坡度 | % | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 |
控制方式 | 電動(dòng)液壓比你控制 | ||||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 雙前輪驅(qū)動(dòng) | ||||||
液壓制動(dòng) | 雙后輪剎車 | ||||||
輪胎尺寸/實(shí)心輪胎 | mm | 381*127 | 305*100 | 305*100 | |||
整機(jī)重量 | kg | 1900 | 2080 | 2490 | 2760 | 1500 | 1700 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
無錫銳曼機(jī)械有限公司