上海龍基工程機(jī)械有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-01-22 13:30:49瀏覽次數(shù):345次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
XCT35汽車起重機(jī)-三橋性能起重性能行業(yè)35噸級(jí)產(chǎn)品
XCT35汽車起重機(jī)-三橋性能
• 起重性能行業(yè)35噸級(jí)產(chǎn)品。起重臂長(zhǎng)提升至42m,起重性能提升約20%,全面覆蓋競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手10%;
• 低速大扭矩動(dòng)力系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)動(dòng)力與經(jīng)濟(jì)性的結(jié)合。爬坡能力42%,行駛速度90km/h。行業(yè);百公里油耗32L,低于行業(yè)產(chǎn)品12%。
• 新型節(jié)能液壓系統(tǒng),作業(yè)油耗更低、微動(dòng)性更好。作業(yè)綜合工況平均優(yōu)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手15%,微動(dòng)性和平順性提升20%,滿足用戶精準(zhǔn)吊裝需求。
• 達(dá)到轎車級(jí)水平的徐工人機(jī)交互系統(tǒng),為用戶提供舒適的智能操作體驗(yàn)。
• 徐工G一代全新外觀造型,人性化設(shè)計(jì),用戶操作更加舒適、方便。
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
參數(shù)項(xiàng) | - | XCT35 |
尺寸參數(shù) | ||
整機(jī)全長(zhǎng) | (mm) | 13065 |
整機(jī)全寬 | (mm) | 2750 |
整機(jī)全高 | (mm) | 3540 |
軸距 | (mm) | 1900+1350 |
輪距 | (mm) | 2308(一軸)/2079(二三軸) |
重量參數(shù) | ||
行駛狀態(tài)總質(zhì)量 | (kg) | 35000 |
軸荷 | (kg) | 9000+13000×2 |
動(dòng)力參數(shù) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | SC9DF290.1Q4(上柴)或D10.31-40(杭發(fā)) |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | (kw/(r/min)) | 213/1900 228/1900 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定扭矩 | (N.m/(r/min)) | 1400/1400 1390/(1200-1500) |
行駛參數(shù) | ||
行駛 | ||
行駛速度 | (km/h) | 90 |
穩(wěn)定行駛速度 | (km/h) | 2.5~3 |
轉(zhuǎn)彎 | ||
最小轉(zhuǎn)彎直徑 | (m) | 22 |
臂頭最小轉(zhuǎn)彎直徑 | (m) | 28.4 |
爬坡度 | (%) | 42 |
最小離地間隙 | (mm) | 260 |
接近角 | (°) | 19(18)/12 |
離去角 | (°) | 13.5 |
制動(dòng)距離 | (m) | ≤36.7(車速為60km/h) |
百公里油耗 | (L) | 32 |
主要性能參數(shù) | ||
額定總起重量 | (t) | 35 |
最小額定幅度 | (m) | 3 |
基本臂起重力矩 | (kN·m) | 1458 |
轉(zhuǎn)臺(tái)尾部回轉(zhuǎn)半徑 | (mm) | 3600 |
支腿 | ||
縱 向 | (m) | 5.975 |
橫 向 | (m) | 7 |
起升高度 | ||
基 本 臂 | (m) | 10.1 |
最 長(zhǎng) 主 臂 | (m) | 41 |
最 長(zhǎng) 主 臂 + 副 臂 | (m) | 56.8 |
最 長(zhǎng) 主 臂 + 副 臂+加長(zhǎng)節(jié) | - | - |
起重臂長(zhǎng)度 | ||
基本臂 | (m) | 10.9 |
最 長(zhǎng) 主 臂 | (m) | 42 |
最 長(zhǎng) 主 臂 + 副 臂 | - | 58 |
最 長(zhǎng) 主 臂 + 副 臂+加長(zhǎng)節(jié) | (m) | - |
工作速度 | ||
回轉(zhuǎn)速度 | (r/min) | 2.5 |
起升速度 | ||
主起升機(jī)構(gòu) | - | 130 |
副起升機(jī)構(gòu) | - | 130 |
起重臂伸縮時(shí)間 | ||
全伸 | (s) | 80 |
全縮 | - | 90 |
變 幅 時(shí) 間 | ||
全程起臂 | (s) | 40 |
全程落臂 | (s) | - |
支 腿 收 放--水 平 | ||
同 時(shí) 放--水 平 | (s) | 30 |
同 時(shí) 收--水 平 | (s) | 20 |
支 腿 收 放--垂 直 | ||
同 時(shí) 放 | (s) | 35 |
同 時(shí) 收 | (s) | 25 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海龍基工程機(jī)械有限公司