西安市碑林區(qū)華測測量儀器經營部
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地西安市
農機網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-06-10 08:08:25瀏覽次數:212次
聯(lián)系我時,請告知來自 農機網簡介—— 華測X10 GNSS接收機,是RTK領域內的一次大膽的進化。它精致小巧但大有可為,快速精準的測量,堅固抗摔的材質,持久耐
華測RTK-X10,是RTK領域內的一次大膽的進化。它精致小巧但大有可為,快速精準的測量,堅固抗摔的材質,持久耐用的續(xù)航,和智能強悍的配置,為用戶帶來全新的測量體驗。
技術參數
項目 | 內容 | 指標 |
接收機特性 | 衛(wèi)星跟蹤 | 北斗全星座 220通道 |
操作系統(tǒng) | LINUX操作系統(tǒng) | |
防水透氣膜 | 有 | |
初始化時間 | 5s | |
數據輸出速率 | 較大20Hz | |
初始化可靠性 | >99.99% | |
接收機外觀 | 外觀 | 流線型圓柱體 |
按鍵 | 1個電源鍵、1個FN鍵 | |
指示燈 | 1個差分信號燈 1個衛(wèi)星燈 1個數據采集燈 2個電源指示燈 1個WiFi指示燈 | |
接收機外觀 | 靜態(tài)精度 | 平面精度:±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm 高程精度:±(5+0.5×10-6×D) mm |
RTK精度 | 平面精度:±(8 + 1×10-6×D) mm 高程精度:±(15+ 1×10-6×D) mm | |
單機精度 | 1.5m | |
碼差分精度 | 平面精度:±0.25m+1ppm 高程精度:±0.50m+1ppm | |
主機功耗 | 靜態(tài)精度 | 3.2W |
電池容量 | 3400mAh*2*7.4V=50.32Wh | |
電池技術 | 雙電池智能供電系統(tǒng) | |
電池工作時間 | RTK模式12小時,可外接直流電,雙電池電源自動切換 | |
外接電源 | 12-36V DC | |
物理特性 | 尺寸 | 12.4cm×13.5cm |
重量 | ≤1Kg | |
材質 | AZ91D鎂合金 | |
工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
存儲溫度 | -55℃~+85℃ | |
濕度 | 99%無冷凝 | |
防水防塵 | IP68級 | |
沖擊震動 | IK08級 | |
數據通訊 | I/O接口 | 1個外置UHF天線接口 1個七針LEMO數據口,支持供電,USB數據下載,U盤升級功能 1個七針數據傳輸串口,支持供電,差分數據輸出 1個SIM卡槽 |
差分格式 | RTCM3.2、、CMR+、RTCM3.X、CMR、RTCM2.3 | |
內置電臺 | 功率:0.1W-2W可調 頻率:450-470MHz(X10Pro標配410-470MHz) 協(xié)議:CHC(X10Pro標配CHC/TT450S/透明傳輸) | |
網絡模塊 | 聯(lián)通HSPA+3.75G(X10Pro可擴展4G) 向下兼容聯(lián)通3G(WCDMA),移動2G(GSM) 可選電信3G(CDMA2000) | |
WiFi | 802.11 B/G/N,具有WIFI熱點功能,任何智能終端均可接入接收機 | |
藍牙 | BT 4.0,向下兼容BT2.x,協(xié)議支持Win/Android/IOS系統(tǒng) | |
NFC | 手簿與主機觸碰即可實現WiFi自動連接 | |
靜態(tài)存儲 | 存儲格式 | HCN、RINEX |
存儲空間 | 標配32GB存儲器,支持空間保護 | |
存儲方式 | 8進程同時存儲 | |
下載方式 | 即插即用的USB下載; FTP遠程推送+本地一鍵下載; HTTP下載 | |
輔助測量 | 傾斜測量 | X10pro標配支持傾斜測量 |
電子氣泡 | 可以實現接收機居中自動測量,真正解放你的右手 | |
數據輸出 | 輸出格式 | NMEA 0183、PJK平面坐標、二進制碼 |
輸出方式 | BT/WIFI/RS232/電臺 | |
內置網頁 | 查詢功能 | 查詢接收機狀態(tài)及設置信息 |
設置功能 | 接收機工作模式,通訊方式,靜態(tài)采集,數據輸出等 | |
遠程服務 | 郵件報警,遠程升級等 |
批發(fā)訂購售后服務,歡迎陜西總代理
*本公司產品技術參數及配置如有變更,恕不另行通知。
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
西安市碑林區(qū)華測測量儀器經營部