暫無信息 |
當前位置:河南昊科邦機械設備有限公司>> 5HY木屑烘干機
規(guī)格(mm) | 轉速(r/min) | 熱管數(shù)量(根) | 處理量(t/h) | 傳動電機(kw) | 風機(kw) | 重量(T) |
800 | 3-7 | 30-36 | 0.7-1.1 | 4 | 1.5+3 | 5.2 |
1000 | 3-7 | 38-43 | 1.3-2.8 | 5.5 | 1.5+3 | 7.2 |
1200 | 3-7 | 45-48 | 2.0-2.5 | 7.5 | 3+3 | 9 |
1500 | 3-7 | 48-54 | 3.0-4.0 | 11 | 3+3 | 14 |
1800 | 3-7 | 60-80 | 4.5-6.0 | 15 | 7.5+4 | 18.5 |
2000 | 3-7 | 80-110 | 6.5-8.0 | 18.5 | 7.5+7.5 | 22 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,農機網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。