DW帶式干燥機(單層或多層) 技術(shù)參數(shù):
型 號 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | |
單元數(shù) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
帶寬m | 1.2 | 1.6 | 2 | ||||
干燥段長m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
鋪料厚mm | 10-80 | ||||||
使用溫度ºC | 50-120 | ||||||
蒸汽壓力Mpa | 0.2-0.6 | ||||||
蒸汽耗量Kg/h | 120-130 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | |
換熱面積m² | 272 | 340 | 352 | 440 | 448 | 560 | |
干燥時間h | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.2-1.5 | |
干燥強度Kg水/h | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 | |
風機數(shù)量 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |
風機總功率kw | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 18.2 | 22.2 | |
設(shè)備總功率kw | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 19.7 | 23.7 | |
外形尺寸 | 長 m | 10.05 | 12.05 | 10.05 | 12.05 | 10.05 | 12.05 |
寬 m | 1.5 | 1.5 | 1.91 | 1.91 | 2.33 | 2.33 | |
高 m | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.65 | 3.65 | |
總重Kg | 4800 | 5780 | 5400 | 6550 | 6350 | 7800
|
單層帶式干燥機:http://www.czhaolong.com/Products/Product_11.htm
多層帶式干燥機:http://www.czhaolong.com/Products/Product_12.htm
脫水蔬菜帶式干燥機:http://www.czhaolong.com/Products/Product_13.htm
氣流干燥機:http://www.czhaolong.com/Products/Product_15.htm
http://www.czhaolong.com
http://www.czhaolong.com
---常州市豪龍干燥設(shè)備有限公司專業(yè)生產(chǎn)噴霧干燥設(shè)備、閃蒸干燥機,空心槳葉干燥機,振動流化床干燥機,盤式干燥機,真空干燥機,盤式干燥機,蔬菜脫水干燥機,水果干燥機,氣流干燥機,沸騰干燥機,轉(zhuǎn)鼓干燥機,滾筒刮板干燥機,帶式干燥機,農(nóng)產(chǎn)品干燥機等干燥設(shè)備,歡迎有需求的廠家.