| 水泵型號(hào) | 電壓 | zui大壓力 | 功率 | 電流 | 流量 | 外形尺寸 |
| 1201 | 12V | 0.62Mpa | 20W | 1.6A | 2.9L/min | 160×100×60mm |
| 1202 | 12V | 0.6Mpa | 16W | 1.4A | 2.4L/min | 160×100×60mm |
| 1203 | 12V | 0.5Mpa | 12W | 1.0A | 1.35L/min | 160×100×60mm |
| 1204 | 12V | 0.45Mpa | 10W | 0.8A | 0.95L/min | 160×100×60mm |
| 1205 | 12V | 0.62Mpa | 25W | 1.8A | 3.15L/min | 160×100×60mm |
| 1206 | 12V | 1Mpa | 45W | 3.5A | 4L/min | 160×100×61mm |
| 2201 | 24V | 0.64Mpa | 35W | 1.6A | 2.85L/min | 160×100×60mm |
| 2202 | 24V | 0.55Mpa | 30W | 1.5A | 1.85L/min | 160×100×60mm |
| 2203 | 24V | 0.4Mpa | 20W | 0.7A | 0.55L/min | 160×100×60mm |













